Honeywell Thor VM2 — это многофункциональный компьютер, предназначенный для установки в транспортные средства различного класса, начиная от многотоннажных фур и заканчивая складской техникой. Терминал был разработан на базе модели Thor VM1, но получил расширенный функционал, позволяющий решать различные задачи в области управления поставками товаров, логистики и автоматизации склада.
Транспортный терминал сбора данных выполнен в форм-факторе моноблока с дисплеем 9.7 дюймов. Ввод данных и программирование компьютера осуществляется через внешнюю клавиатуру и кнопки на панели управления.
Герметичность корпуса модели соответствует стандарту IP-66, компьютер устойчив к вибрациям, может работать при температурах от −20 до +50. Это позволяет использовать терминал в суровых складских и производственных условиях.
Операционная система
MS Win CE 6.0, MS Win 7 Pro, WES 7, WES 2009
Процессор
Intel Atom Z530, 1,6 ГГц
Память
ОЗУ
1 ГБ для WinCE
2 ГБ, DDR2 SDRAM для Windows 7 Pro, WES 7 и WES 2009
Флэш-память
WinCE: 1 ГБ
WES 2009: 4 ГБ или 8 ГБ
WES 7: 16 ГБ, дополнительно резервный 4 ГБ
Windows 7 Pro: 32 ГБ, дополнительно резервный 4 ГБ
Дополнительное ПО
Microsoft® Windows® CE 6.0: RFTerm, Wavelink TE, Naurtech CETerm & Industrial Browser
Дисплей
9,7 дюймов (24,6 см) XGA (1024 * 768)
Клавиатура
Пять программируемых многофункциональных клавиш
Внешний 95 клавишная клавиатура или 21 кнопочная цифровая клавиатура (опции)
Звук
Аудиовыход для гарнитуры
Внешний сканер
Проводной COM-сканер (питание +5В)
Проводной USB-сканер
Беспроводной Bluetooth-сканер
Интерфейс и радио
1*USB (host), 1*USB (clien) 2*RS-232 1*CAN, BT и WiFi
BT/ WiFi/ GSM/ CDMA/ GPS
Питание
10-60 В блоком питания (Cradle) или 60–150 В (внешние преобразователи)
Окружающая среда
Рабочие температуры
-20°C до +50°C)
Температуры хранения
-20°C до +50°C
Пыле и Влагозащищенность
IP66
Физические характеристики
Размер
26,8 * 21,4 * 5,3 см (Д*Ш*Г)
Вес
Компьютер: 2,2 кг; кронштейн: 1,2 кг
Опции
Несколько различных конфигураций
Thor VM2 — CE 6.0 XGA Display Order dock (VM1001VMCRADLE) separately | |
VM2C1A1A1AET01A | 802.11a/b/g / Bluetooth/ Int WLAN Antennas/ CE 6.0/ ETSI |
VM2C1A1A1AET0AA | 802.11a/b/g / Bluetooth/ Int WLAN Antennas/ CE 6.0/ RFTerm / ETSI |
VM2C1A1A1BET01A | 802.11a/b/g/ Bluetooth/ Ext WLAN Antenna Connections/ CE 6.0/ ETSI |
VM2C1A1A1BET0AA | 802.11a/b/g / Bluetooth / Ext WLAN Antenna Connections/ CE 6.0/ RFTerm / ETSI |
Thor VM2 — WES 2009 XGA Display Order dock (VM1001VMCRADLE) separately | |
VM2W2A1A1AET01A | 802.11a/b/g/n / Bluetooth/ Int WLAN Antennas/ 4GB Flash/ WES 2009/ ETSI |
VM2W2A1A1BET01A | 802.11a/b/g/n / Bluetooth/ Ext WLAN Antenna Connections/ 4GB Flash/ WES 2009/ ETSI |
VM2W2B1A1AET01A | 802.11a/b/g/n / Bluetooth/ Int WLAN Antennas/ 8GB Flash/ WES 2009 / ETSI |
VM2W2B1A1BET01A | 802.11a/b/g/n / Bluetooth / Ext WLAN Antenna Connections / 8GB Flash/ WES 2009/ ETSI |
Thor VM2 — WES 7, XGA Display Order dock (VM1001VMCRADLE) separately | |
VM2W2C1A1AET0YA | 802.11a/b/g/n / Bluetooth/ Int WLAN Antennas/ 16GB Flash/ WES 7 / ETSI |
VM2W2C1A1AET1AA | 802.11a/b/g/n / Bluetooth/ Int WLAN Antennas/ 16GB Flash/ WES 7 / RFTerm / ETSI |
VM2W2C1A1BET0YA | 802.11a/b/g/n / Bluetooth/ Ext WLAN Antenna Connections/ 16GB Flash/ WES 7/ ETSI |
VM2W2C1A1BET1AA | 802.11a/b/g/n / Bluetooth/ Ext WLAN Antenna Connections/ 16GB Flash/ WES 7/ RFTerm/ ETSI |
VM2W2E1A1AET0YA | 802.11a/b/g/n / Bluetooth/ Int WLAN Antennas/ 16GB + 4GB Database Flash/ WES 7/ ETSI |
Thor VM2 — Windows 7 Pro, XGA Display Order dock (VM1001VMCRADLE) separately | |
VM2W2D1A1AET0SA | 802.11a/b/g/n / Bluetooth/ Int WLAN Antennas/ 32GB Flash/ Windows 7/ ETSI |
VM2W2D1A1AET0UA | 802.11a/b/g/n / Bluetooth/ Int WLAN Antennas/ 32GB Flash/ Windows 7/ RFTerm/ ETSI |
VM2W2D1A1AET0WA | 802.11a/b/g/n / Bluetooth/ Int WLAN Antennas/ 32GB Flash/ Windows 7/ Freefloat Access/ ETSI |
VM2W2D1A1BET0SA | 802.11a/b/g/n / Bluetooth/ Ext WLAN Antenna Connections/ 32GB Flash/ Windows 7/ ETSI |
VM2W2D1A1BET0UA | 802.11a/b/g/n / Bluetooth/ Ext WLAN Antenna Connections/ 32GB Flash/ Windows 7/ RFTerm/ ETSI |
VM2W2D1B1AET0SA | 802.11a/b/g/n / Bluetooth/ Int WLAN Antennas/ 32GB Flash/ Tamper Resistant/ Windows 7/ ETSI |
VM2W2F1A1AET0SA | 802.11a/b/g/n / Bluetooth/ Int WLAN Antennas/ 32GB + 4GB Database Flash/ Windows 7/ ETSI |
VM2 cradle, power supply and cables | |
VM1001VMCRADLE | Vehicle Dock with integral power supply, 10 to 60 VDC, DC Power cable included. |
VM1002VMCRADLE | VM1/VM2 Dock: No DC power cable, includes D ball for dock (order if reusing VX8/VX9 power cable and RAM mount) |
VM1003VMCRADLE | Standard Dock for VM1, VM2 or VM3 (Spare — without power cable or RAM ball) |
VM1055CABLE | Cable for VM cradle (VM1, VM2, VM3 DC power cable right angle (spare). One cable is included with some docks. |
VM1302PWRSPLY | AC/DC power supply, (Euro power cord required). |
9000090CABLE | Euro AC power cord, C14. |
9000313PWRSPLY | Power supply, DC/DC for 50 — 150V trucks, 60W |
VM1056CABLE | Power Cable adapts VM dock to 851-070-003 DC/DC converter which is used in the 203-950-002 kit |
VM1077CABLE | Adapter cable for VX5/VX6/VX7 DC power cable. |
VM1078CABLE | POWER CABLE ADAPTER FOR AC POWER SUPPLY, required for VM1301PWRSPLY or VM1302PWRSPLY |
VM1376BATTERY | REPLACEMENT UPS BATTERY |
VM3078CABLE | CABLE ADAPTS CV60 POWER CABLE TO VM SERIES AND CV41 DOCKS |
VM2 mounting brackets | |
9000033PLATE | RAM BALL MOUNTIING BACKER PLATES (QTY 2) WITH NUTS AND BOLTS |
VM1001BRKTKIT | RAM MOUNT KIT, ROUND BASE, SHORT ARM, 5 inches (128mm), BALL FOR VEHICLE DOCK REAR |
VM1001RAMBALL | THOR DOCK BALL, D-SIZE, WITH MOUNTING HARDWARE, for spare docks, included in RAM mount kits |
VM1002BRKTKIT | RAM MOUNT KIT, ROUND BASE, MEDIUM ARM, 8.5 inches (215mm), BALL FOR VEHICLE DOCK REAR |
VM1003BRKTKIT | RAM MOUNT KIT, ROUND BASE, LONG ARM, 13 inches (330mm), BALL FOR VEHICLE DOCK REAR |
VM1004BRKTKIT | RAM MOUNT KIT, FLAT CLAMP BASE, SHORT ARM, 5 inches (128mm), BALL FOR VEHICLE DOCK REAR |
VM1005BRKTKIT | RAM MOUNT KIT, FLAT CLAMP BASE, MEDIUM ARM, 8.5 inches (215mm), BALL FOR VEHICLE DOCK REAR |
VM1006BRKTKIT | RAM MOUNT KIT, FLAT CLAMP BASE, LONG ARM, 13 inches (330mm), BALL FOR VEHICLE DOCK REAR |
VM1007BRKTKIT | RAM MOUNT KIT, PLATE BASE, SHORT ARM, 5 inches (128mm), BALL FOR VEHICLE DOCK REAR |
VM1008BRKTKIT | RAM MOUNT KIT, PLATE BASE, MEDIUM ARM, 8.5 inches (215mm), BALL FOR VEHICLE DOCK REAR |
VM1009BRKTKIT | RAM MOUNT KIT, PLATE BASE, LONG ARM, 13 inches (330mm), BALL FOR VEHICLE DOCK REAR |
VM1010BRKTKIT | Thor U-Bracket mount kit, includes U-Bracket, Adapter Bracket and hardware |
VM1011BRACKET | Thor Adapter Bracket for VX1, VX2, VX4, VX6 & VX7 U-Bracket Mounts |
VM2012BRKTKIT | VM2 RAM mount kit for keyboard & computer, round base, medium arm, 8.5? (215 mm), ball for vehicle dock rear, keyboard mount |
VM2013BRKTKIT | VM2 RAM mount kit for keyboard & computer, round base, long arm, 13? (330 mm), ball for vehicle dock rear, keyboard mount |
VM2014BRKTKIT | VM2 RAM mount kit for keyboard & computer, flat clamp base, short arm 5? (128 mm) ball for vehicle dock rear, keyboard mount |
VM2015BRKTKIT | VM2 RAM mount kit for keyboard & computer, flat clamp base, medium arm 215 mm (8.5?), ´D´ ball for dock rear, keyboard mount |
VM2016BRKTKIT | VM2 RAM mount kit for keyboard & computer, flat clamp base, long arm 330 mm (13?), ´D´ ball for dock rear, keyboard mount |
VM2017BRKTKIT | VM2 RAM mount kit for keyboard & computer, plate base, short arm, 5? (128 mm), ball for vehicle dock rear, keyboard mount |
VM2018BRKTKIT | VM2 RAM mount kit for keyboard & computer, plate base, medium arm 8.5? (215 mm), ball for vehicle dock rear, keyboard mount |
VM2019BRKTKIT | VM2 RAM mount kit for keyboard & computer, plate base, long arm 13? (330 mm), ball for vehicle dock rear, keyboard mount |
VX89531PLATE | RAM METAL TABLE STAND PLATE, NO BALL INCLUDED |
VX89535PLATE | PLATE, TRUCK SIDE FOR 1 D-SIZE 2.25 BALL, NO BALL INCLUDED |
VX89A030RAMBALL | BALL D-SIZE 2.25, ROUND 3.68 BASE |
VX89A031RAMBALL | BALL D-SIZE 2.25, FLAT 2.5 CLAMP BASE |
VX89A032RAMBALL | BALL D-SIZE 2.25, 4.75 SQUARE BASE |
VX89A033RAMBALL | BALL D-SIZE 2.25, CLAMP BASE FOR 1.25 TO 1.875 PIPE MOUNT |
VX89A040RAMBALL | BALL D-SIZE 2.25, CLAMP BASE FOR 2 TO 2.5 PIPE MOUNT |
VX89A501RAMARM | RAM MEDIUM ARM, 215mm (8.5 inches) FOR D-SIZE 2.25 BALLS |
VX89A502RAMARM | RAM SHORT ARM, 128mm (5 inches) FOR D-SIZE 2.25 BALLS |
VX89A503RAMARM | RAM LONG ARM, 330mm (13 inches) FOR D-SIZE 2.25 BALLS |
Оставить заявку
на подбор и расчет стоимости оборудования