Honeywell CN51- это компактный мобильный компьютер, который отличается высокой производительностью и большим рабочим ресурсом. Процессор имеет 2 ядра и рабочую частоту 1.5 ГГц. Встроенная ОЗУ на 1 Гб и дополнительная память 16 Гб увеличивают производительность и функциональные возможности устройства.
Одна из особенностей мобильного компьютера заключается в поддержке двух операционных систем (Android и Windows), что позволяет решать различные кроссплатформенные задачи.
Мощный емкий аккумулятор обеспечивает высокую автономность работы устройства. Корпус защищен от воздействия пыли и влаги по стандарту IP-64. Изделие выдерживает многократные падения на различные твердые поверхности с высоты около 1.5 м.
Операционная система
MS Win Emb Handheld 6.5 или Android 6.0 Marshmallow c GSM
Процессор
TI OMAP 4470, 1,5 ГГц, двухъядерный
Память
ОЗУ: 1 Гбайт
ПЗУ: 16 Гбайт
SD-память: до 32 Гбайт
Дисплей
Диагональ 101,6 мм (4,0"), 480 x 800, TFT
Клавиатура
27-клавиш цифровая или 43-клавиш QWERTY
Сканер
EA30 или EA31 - 1D и 2D фотосканер
Камера
5-мегапиксельная цветная камера
Интерфейс и радио
USB, BT, WiFi, UMTS/HSPA/GPS
Питание
3,7 В, 3920 мА·ч, литий-ионный батарея
Окружающая среда
Рабочие температуры
-10°C до +50°C
Температуры хранения
-20°C до +70°C
Пыле и Влагозащищенность
IP64
Защита от падений
26 падений с высоты 1,5 м на бетонную поверхность
Физические характеристики
Размер
16,4 * 7,4 * 2,8 см (Д*Ш*Г)
Вес
350 г
Опции
Несколько различных конфигураций
CN51 c операционная система Android | |
CN51AN1KC00A1000 | CN51 / Numeric / EA30 Standard Range Imager / Camera / 802.11 a/b/g/n / Bluetooth / Android 4.2.2 / All Languages |
CN51AN1KC00A2000 | CN51 / Numeric / EA30 Standard Range Imager / Camera / 802.11 a/b/g/n / Bluetooth / Android 6.0 / All Languages |
CN51AN1KCU2A1000 | CN51 / Numeric / EA30 Standard Range Imager / Camera / 802.11 b/g/n / Bluetooth / UMTS/HSPA / GPS / Android 4.2.2 / All Languages |
CN51AN1KCU2A2000 | CN51 / Numeric / EA30 Standard Range Imager / Camera / 802.11 b/g/n / Bluetooth / UMTS/HSPA / GPS / Android 6.0 / All Languages |
CN51AN1KN00A1000 | CN51 / Numeric / EA30 Standard Range Imager / No Camera / 802.11 a/b/g/n / Bluetooth / Android 4.2.2 / All Languages |
CN51AN1KN00A2000 | CN51 / Numeric / EA30 Standard Range Imager / No Camera / 802.11 a/b/g/n / Bluetooth / Android 6.0 / All Languages |
CN51AN1SCU2A1000 | CN51 / Numeric / EA31 Standard Range Imager / Camera / 802.11 b/g/n / Bluetooth / UMTS/HSPA / GPS / Android 4.2.2 / All Languages |
CN51AN1SCU2A2000 | CN51 / Numeric / EA31 Standard Range Imager / Camera / 802.11 b/g/n / Bluetooth / UMTS/HSPA / GPS / Android 6.0 / All Languages |
CN51AQ1KC00A1000 | CN51 / QWERTY / EA30 Standard Range Imager / Camera / 802.11 a/b/g/n / Bluetooth / Android 4.2.2 / All Languages |
CN51AQ1KC00A2000 | CN51 / QWERTY / EA30 Standard Range Imager / Camera / 802.11 a/b/g/n / Bluetooth / Android 6.0 / All Languages |
CN51AQ1KCU2A1000 | CN51 / QWERTY / EA30 Standard Range Imager / Camera / 802.11 b/g/n / Bluetooth / UMTS/HSPA / GPS / Android 4.2.2 / All Languages |
CN51AQ1KCU2A2000 | CN51 / QWERTY / EA30 Standard Range Imager / Camera / 802.11 b/g/n / Bluetooth / UMTS/HSPA / GPS / Android 6.0 / All Languages |
CN51AQ1SCU2A1000 | CN51 / QWERTY / EA31 Standard Range Imager / Camera / 802.11 b/g/n / Bluetooth / UMTS/HSPA / GPS / Android 4.2.2 / All Languages |
CN51AQ1SCU2A2000 | CN51 / QWERTY / EA31 Standard Range Imager / Camera / 802.11 b/g/n / Bluetooth / UMTS/HSPA / GPS / Android 6.0 / All Languages |
CN51 с операционная система Windows | |
CN51AN1KC00W0000 | CN51 / Numeric / EA30 Standard Range Imager / Camera / 802.11 a/b/g/n / Bluetooth / WEH 6.5 / WW English |
CN51AN1KC00W2000 | CN51 / Numeric / EA30 Standard Range Imager / Camera / 802.11 a/b/g/n / Bluetooth / WEH 6.5 / All Languages |
CN51AN1KCU2W1000 | CN51 / Numeric / EA30 Standard Range Imager / Camera / 802.11 b/g/n / Bluetooth / UMTS/HSPA / GPS / WEH 6.5 / WW English |
CN51AN1KCU2W3000 | CN51 / Numeric / EA30 Standard Range Imager / Camera / 802.11 b/g/n / Bluetooth / UMTS/HSPA / GPS / WEH 6.5 / All Languages |
CN51AN1KN00W0000 | CN51 / Numeric / EA30 Standard Range Imager / No Camera / 802.11 a/b/g/n / Bluetooth / WEH 6.5 / WW English |
CN51AN1KN00W2000 | CN51 / Numeric / EA30 Standard Range Imager / No Camera / 802.11 a/b/g/n / Bluetooth / WEH 6.5 / All Languages |
CN51AN1SCU2W3000 | CN51 / Numeric / EA31 Standard Range Imager / Camera / 802.11 b/g/n / Bluetooth / UMTS/HSPA / GPS / WEH 6.5 / All Languages |
CN51AQ1KC00W0000 | CN51 / QWERTY / EA30 Standard Range Imager / Camera / 802.11 a/b/g/n / Bluetooth / WEH 6.5 / WW English |
CN51AQ1KC00W2000 | CN51 / QWERTY / EA30 Standard Range Imager / Camera / 802.11 a/b/g/n / Bluetooth / WEH 6.5 / All Languages |
CN51AQ1KCU2W3000 | CN51 / QWERTY / EA30 Standard Range Imager / Camera / 802.11 b/g/n / Bluetooth / UMTS/HSPA / GPS / WEH 6.5 / All Languages |
CN51AQ1KN00W0000 | CN51 / QWERTY / EA30 Standard Range Imager / No Camera / 802.11 a/b/g/n / Bluetooth / WEH 6.5 / WW English |
CN51AQ1SCU2W3000 | CN51 / QWERTY / EA31 Standard Range Imager / Camera / 802.11 b/g/n / Bluetooth / UMTS/HSPA / GPS / WEH 6.5 / All Languages |
318-052-021 | Батарея питания, Li-Ion, CN51 |
852-068-011 | Зарядное устройство на 4 батареи |
871-033-021 | Настольная док-станция, USB, зарядное устройство для аккумулятора и CN50/CN51 |
871-238-012 | Настольная док-станция, Ethernet |
210267-100 | Cable, Right Angle, USB |
236-209-001 | Cable Assy, USB-A to USB-microB, 1M; used with CN50/CN51 desktop adaptors (851-093-101/201) to PC USB port enabling quick data transfer |
321-576-004 | Cable, USB-A to USB-B, 2meter RoHS |
203-899-001 | CN50 Kit, Handstrap Replacement, (5pack) |
203-900-002 | CN50 Kit,Tethered Stylus, (5 pack) |
213-008-001 | Ручной ремень для CN51 (5 шт. в уп.) |
213-024-001 | Kit, hand strap, str limiter, CN51 (5 шт. в уп.) |
213-025-001 | Стилус для CN51 (5 шт. в 1 уп.) |
220518-100 | AC Adapter for Charging with AU plug |
346-069-204 | Защитная пленка для CN51 (25 шт. в 1 уп.) |
346-085-001 | Защитная пленка для CN51 (10 шт. в 1 уп.) |
805-679-001 | Рукоятка, CN51 |
815-089-001 | Holster, Nylon, CN50/CN51 w/o Scan Handle |
815-090-001 | Holster, Nylon, CN51 with Scan Handle |
815-092-001 | Belt Holster, CN51 |
1-974027-025 | Шнур питания, Europe RoHS |
850-573-001 | CN50 Mag Stripe Reader, Endcap, ((Snap-on Adapter. Attaches to heel of CN50 series and provides magnetic stripe reader.) |
850-578-001 | CN50 Snap-on Adapter,RS232,,RoHS (Snap-on Adapter. Attaches to heel of CN50 series and provides RS232 cabled support from bottom of CN50. Adapter provides DB9M connector. Must order cable separately. |
850-581-001 | Snap-on Adapter, USB, CN50/CN51 (Snap-on Adapter. Attaches to heel of CN50 series and provides USB cabled support from bottom of CN50 series. Adapter provides HDB15M connector. Must order cables separately.) |
851-061-502 | Univ Adptr w/Bead,12V 3.5×1.4mm, Level V (AC adapter for Desktop Single Dock & Quad Battery Charger. Requires country specific power cord.) |
851-093-311 | Desktop Power / Comm Adapter CN50/CN51 (Provides Desktop Charging and USB port. Level V Certified. Requires Country Specific Power Cord. |
851-095-131 | Univ Supply, 12V 48W, RA 2.5×5.5 Level V, replaces 851-082-003 (This product is deprecated. Please order 851-812-001 AC Adapter, 12V/60W, 2.5×5.5mm, Level VI.) |
851-812-001 | AC ADAPTER, 12V/60W, 2.5X5.5MM, LEVEL VI |
852-073-001 | Desktop USB Adapter, CN50/CN51 (Provides Desktop USB port (CN50/CN51) and charging (CN51 only; via USB).) Must order 213-029-001 power supply. Power supply is Global Level VI certified. |
852-923-001 | DEX ADAPTER, CN50/CN51 |
871-032-102 | CN50 Multi-Dock, Charge Only (4-Bay Dock. Requires AC Adapter (851-082-205 everywhere except EMEA; 851-095-131 is required for CN50 use in EMEA) and country specific power cord.) Replaces 871-032-002 |
871-032-201 | Multi-Dock, CN50/ CN51 Ethernet |
Оставить заявку
на подбор и расчет стоимости оборудования